この記事では、ビットクラブネットワークで購入したマイニングプールで、マイニングに成功したビットコインの結果を(なるべく)毎日公表していきたいと思います。
まだビットクラブネットワークに参加していない方で気になる方、そんなこと全然興味がないよ、っていう方も、是非是非チェックしに来てくださいね!
ビットコインのマイニング報酬は、日本時間のAM4時となっています。
ご訪問してくださる方々の参考にしていただけたら幸いです。
Sponsered Link
p>
【マイニングプール購入日】
2017年5月23日
【マイニング購入プールの種類】
ファウンダープール
・500ドルのプール×1
・1000ドルのプール×1
・2000ドルのプール×1
・合計3500ドルのプール
【再投資率】
3台とも再投資率100%で稼働させています。
【マイニング結果一覧】(データを取り出したのが今月からです)
それぞれ、累計を表しています。1日あたりのマイニング量は、前月から当月を差し引いてください。
例えば、500ドルのプールの場合
8月4日 0.02999
8月5日 0.03055
差引 0.03055ー0.02999=0.00056BTC となります。
なお、表の右端の「3台合計」は、3台合計の1日あたりのマイニング量を表しています。
*6月~7月までの、おおよそのマイニング量の平均は、3台合計で1日あたり約0.0034573でした。
8月になってからは、毎日約 0.004BTC のマイニングに成功しています。
ビットコインのレートを1BTC=450,000円と考えると、450,000×0.004=1,800となります。
日本円で考えると、1日あたり約1,800円のマイニング報酬となります。
500$ | 1000$ | 2000$ | 合計(3500$) | 3台合計 | |
8月1日 | 0.20113 | 0.00406 | |||
8月2日 | 0.20518 | 0.00405 | |||
8月3日 | 0.2093 | 0.00412 | |||
8月4日 | 0.02999 | 0.06103 | 0.1224 | 0.21342 | 0.00412 |
8月5日 | 0.03055 | 0.06209 | 0.12488 | 0.21752 | 0.0041 |
8月6日 | 0.03111 | 0.06315 | 0.12734 | 0.2216 | 0.00409 |
8月7日 | 0.03167 | 0.06421 | 0.1298 | 0.22568 | 0.00407 |
8月8日 | 0.03225 | 0.06538 | 0.1321 | 0.22973 | 0.00405 |
8月9日 | 0.03282 | 0.06654 | 0.1344 | 0.23376 | 0.00404 |
8月10日 | 0.03339 | 0.06771 | 0.13669 | 0.23779 | 0.00402 |
8月11日 | 0.03396 | 0.06886 | 0.13898 | 0.2418 | 0.00401 |
8月12日 | 0.03453 | 0.07002 | 0.14124 | 0.24579 | 0.00399 |
8月13日 | 0.03509 | 0.07118 | 0.14351 | 0.24978 | 0.00399 |
8月14日 | 0.03565 | 0.07233 | 0.14577 | 0.25375 | 0.00397 |
8月15日 | 0.03623 | 0.07348 | 0.14808 | 0.25779 | 0.00404 |
8月16日 | 0.0368 | 0.07466 | 0.15038 | 0.26184 | 0.00405 |
8月17日 | 0.03737 | 0.07583 | 0.015268 | 0.26588 | 0.00404 |
8月18日 | 0.03794 | 0.077 | 0.15497 | 0.26991 | 0.00403 |
8月19日 | 0.0385 | 0.07815 | 0.15727 | 0.27392 | 0.00401 |
8月20日 | 0.03907 | 0.07929 | 0.15953 | 0.27789 | 0.00397 |
8月21日 | 0.03963 | 0.08043 | 0.16407 | 0.28186 | 0.00397 |
8月22日 | 0.04019 | 0.08156 | 0.16407 | 0.28582 | 0.00396 |
8月23日 | 0.04075 | 0.08269 | 0.16631 | 0.28975 | 0.00393 |
8月24日 | 0.04131 | 0.0838 | 0.16854 | 0.29365 | 0.0039 |
8月25日 | 0.04187 | 0.08491 | 0.170771 | 0.29755 | 0.0039 |
8月26日 | 0.04242 | 0.08601 | 0.17299 | 0.30142 | 0.00387 |
8月27日 | 0.04239 | 0.08743 | 0.17537 | 0.30519 | 0.00377 |
8月28日 | 0.04362 | 0.08845 | 0.17764 | 0.30971 | 0.00452 |
8月29日 | 0.04428 | 0.08977 | 0.18017 | 0.31422 | 0.00451 |
8月30日 | 0.04494 | 0.09223 | 0.18158 | 0.31875 | 0.00453 |
8月31日 | 0.0456 | 0.09249 | 0.18518 | 0.32327 | 0.00452 |
合計 | 0.1262 |
Sponsered Link
p>